ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค: Deye SUN-40K-SG01HP3
| Battery Input Data | |
|---|---|
| Battery Type | Li-ion (High Voltage) |
| Battery Voltage Range | 160 V 800 V |
| Max. Charging Current | 50 A + 50 A (Dual Input) |
| Max. Discharging Current | 50 A + 50 A |
| ️ PV String Input Data | |
| Max. DC Input Power | 52,000 W |
| Max. DC Input Voltage | 1000 V |
| MPPT Range | 150 V 850 V |
| No. of MPPTs / Strings | 4 / 2+2+2+2 |
| Max. PV Input Current | 26 A + 26 A + 26 A + 26 A |
| AC Output Data | |
| Rated AC Output Power | 40,000 W |
| Max. AC Output Power | 44,000 W |
| Rated Output Current | 60.6 A / 58.0 A |
| Unbalanced Output | 100% Supported |
| ️ General Data | |
| Protection Degree | IP65 |
| Display | Touch Screen LCD |
| Weight | 80 kg |
| Warranty | 10 Years |
ต้องใช้กับแบตเตอรี่ High Voltage (160V ขึ้นไป) เท่านั้น ไม่สามารถใช้แบตเตอรี่ 48V ได้
(ตัวแทนจำหน่ายและติดตั้ง Sungrow อย่างเป็นทางการ)
