12 ผลลัพธ์สำหรับแท็ก "ข่าวนวัตกรรม"
บทความ (12)
แม่นยำที่สุดในโลก! Fraunhofer ISE & PTB ทำลายสถิติ "ความคลาดเคลื่อนวัดผลแผงโซล่าร์" เหลือเพียง 0.15% | SKE Solar
Risen Energy ปฏิวัติวงการ ESS! เปิดตัวตู้แบต C&I "Full Liquid Cooling" 131kW/261kWh เสริมแกร่งด้วย SiC Tech | SKE Solar
LONGi ปลดล็อกขีดจำกัด! สร้างเซลล์ Back-Contact ประสิทธิภาพ 27.25% ด้วยเทคนิค Edge Passivation บนเวเฟอร์ความต้านทานสูง | SKE Solar
ศึกชิงบัลลังก์แบตเตอรี่! Sodium-ion vs Lithium-ion ใครคือตัวจริง? บทพิสูจน์จาก Bluetti Pioneer Na | SKE Solar
พลังคำนวณระดับโลก! Supercomputer เร่งวิจัย "Sodium-ion Battery" ทางเลือกใหม่ราคาถูก ปลอดภัยกว่า Li-ion | SKE Solar
ปฏิวัติวงการ! Fraunhofer ISE พัฒนาโซล่าฟาร์ม "ระบบแรงดันปานกลาง" (Medium-Voltage) แห่งแรกของโลก | SKE Solar
สถิติโลกใหม่! สตาร์ทอัพจีนโชว์เหนือ พัฒนา Perovskite Solar Cell ประสิทธิภาพพุ่ง 27.87% | SKE Solar
ฉีกกฎดีไซน์! โซล่าเซลล์ Perovskite ยุคใหม่ "ดัดงอได้-เปลี่ยนสีได้-โปร่งแสง" เพื่ออาคารสวยหรู | SKE Solar
ฉีกกฎแบตเตอรี่เดิมๆ! Pila Energy เปิดตัว "แบตเตอรี่บ้าน" ดีไซน์สุดเซ็กซี่ เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟให้เป็นเฟอร์นิเจอร์หรู | SKE Solar
ข่าวใหญ่! นักวิจัยออสเตรเลียพบ "โซล่าเซลล์ซ่อมแซมตัวเองได้" (Self-Repair) หลังโดนรังสียูวี | SKE Solar
Astronergy เปิดตัว "ASTRO N7-Pro" โมดูล TOPCon 4.0 นวัตกรรม ZBB-TF กำลังผลิต 630W | SKE Solar
แรงทะลุโลก! Tongwei เปิดตัวแผงโซล่าเซลล์ 770W ประสิทธิภาพ 24.8% | SKE Solar
icon-messenger
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ